■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■お気軽にご相談願います。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■お気軽にご相談願います。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
●札幌市内からの距離制運送料金
(赤帽車1台・ドライバー・消費税込)
●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●緊急配送、長距離運送は高速道路料金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●作業状況により料金は変動する場合がございます。
●ダンボール数個の料金です。お荷物が多い場合は引越し料金扱いとなる場合もあります。
●赤帽車、複数台での対応も可能です。
●仏壇は別料金となります、詳細は、お問い合わせ願います。
■ 2023年12月1日改定 消費税込み料金
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
20㎞まで | 5,500円 | |
~50㎞まで | 242円 | 12,760円 |
~100㎞まで | 187円 | 22,110円 |
~150㎞まで | 154円 | 29,810円 |
151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…36,410円 |
積込料金 | 15分毎に | 550円 |
待機料金 | 30分毎に | 1,100円 |
運賃割増 | 料 金 | |
休日割増 | 土・日・祝祭日 | 2割増 |
深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |
●札幌市から北海道各地へ:運送料金表…
●赤帽車1台の料金となります。
●料金は距離制ですので到着地により若干の料金の変動がございます。
●下記の距離料金には15分の積込料金が含まれております。
●積み込み状況に寄り追加料金が加算されます。
●車両待機の場合は待機料金が加算されます。
●緊急配送、長距離配送では別途高速道路代金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●仏壇は別料金となります、詳しくはお問い合わせ願います。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金 | ||
あ | 愛別町 | 30,338 | あ | 赤井川村 | 17,435 |
赤平市 | 20,614 | 旭川市 | 27,500 | ||
芦別市 | 23,034 | 足寄町 | 44,188 | ||
厚岸町 | 59,510 | 厚沢部町 | 41,426 | ||
安平町:追分 | 12,034 | 厚真町 | 15,752 | ||
安平町:早来 | 14,069 | 網走市 | 53.834 |
い | 石狩市:石狩 | 5,500~ | い | 岩見沢市 | 10,824 |
石狩市:厚田 | 11,308 | 岩見沢市:北村 | 11,880 | ||
石狩市:浜益 | 17,248 | 岩見沢市:栗沢 | 11,330 | ||
池田町 | 39,710 | 今金町 | 33,902 | ||
岩内町 | 21,549 |
う | 歌志内市 | 20,053 | う | 浦臼町 | 15,191 |
浦河町 | 31,450 | 浦幌町 | 43,406 | ||
雨竜町 | 20,053 |
え | 遠軽町:遠軽 | 43,670 | え | 枝幸町:枝幸 | 48,686 |
遠軽町:白滝 | 38,522 | 枝幸町:歌登 | 46,574 | ||
遠軽町:丸瀬布 | 41,030 | 江差町 | 41,294 | ||
遠軽町:生田原 | 44,726 | 恵庭市 | 7,678 | ||
江別市 | 5,500~ | えりも町 | 37,466 | ||
遠別町 | 40,238 |
お | 雄武町 | 49,346 | お | ||
置戸町 | 45,782 | 興部町 | 46,706 | ||
長万部町 | 28,426 | 小樽市 | 9,856 | ||
音威子府村 | 43,274 | 音更町 | 38,522 | ||
乙部町 | 40,766 | 帯広市 | 36,542 | ||
大空町:東藻琴 | 53,042 | 小平町 | 28,886 | ||
大空町:女満別 | 52,646 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
か | 上川町 | 32,978 | か | 上士幌町 | 40,898 |
上砂川町 | 19,118 | 上ノ国町 | 42,350 | ||
上富良野町 | 26,370 | 神恵内村 | 24,266 |
き | 北見市:北見 | 47,762 | き | 木古内町 | 45,122 |
北見市:端野 | 48,950 | 北広島市 | 5,500~ | ||
北見市:常呂 | 50,666 | 喜茂別町 | 15,752 | ||
北見市:留辺蘂 | 44,726 | 京極町 | 17,809 | ||
共和町 | 20,427 | 清里町 | 59,246 |
く | 釧路市:釧路 | 52,646 | く | 釧路町 | 53,966 |
釧路市:阿寒 | 53,042 | 倶知安町 | 20,240 | ||
釧路市:音別 | 46,910 | 栗山町 | 10,824 | ||
訓子府町 | 46,970 | 黒松内町 | 27,962 |
け | 剣淵町 | 32,714 |
こ | 小清水町 | 55,550 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
さ | 更別村 | 39,578 | さ | 様似町 | 34,430 |
猿払村 | 53,966 | 佐呂間町 | 47,366 | ||
札幌市 | 5,500~ |
し | 鹿追町 | 35,486 | し | 鹿部町 | 41,426 |
標茶町 | 59,906 | 標津町 | 65,710 | ||
士幌町 | 39,446 | 島牧村 | 31,658 | ||
清水町 | 32,582 | 占冠村 | 24,882 | ||
下川町 | 39,182 | 積丹町 | 18,370 | ||
斜里町 | 58,982 | 初山別村 | 36,674 | ||
白老町 | 20,427 | 白糠町 | 47,234 | ||
士別市:士別 | 34,166 | 知内町 | 46,442 | ||
士別市:朝日 | 35,750 | 新篠津村 | 9,130 | ||
新ひだか町:静内 | 26,422 | 新得町 | 34,298 | ||
新ひだか町:三石 | 29,656 | 新十津川町 | 16,170 |
す | 寿都町 | 29,348 | す | 砂川市 | 17,061 |
せ | せたな町:瀬棚 | 39,182 | せ | せたな町:北檜山 | 35,486 |
せたな町:大成 | 39,182 |
そ | 壮瞥町 | 23,166 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
た | 伊達市:伊達 | 24,728 | た | 大樹町 | 42,878 |
伊達市:大滝 | 20,240 | 鷹栖町 | 28,732 | ||
滝川市 | 18,557 | 滝上町 | 40,898 |
ち | 千歳市 | 11,550 | ち | 秩父別町 | 24,112 |
つ | 月形町 | 12,034 | つ | 津別町 | 50,930 |
鶴居村 | 55,286 |
て | 天塩町 | 42,086 | て | 弟子屈町 | 56,474 |
と | 洞爺湖町:虻田 | 22,726 | と | 当別町 | 7,194 |
洞爺湖町:洞爺 | 20,427 | 当麻町 | 30,206 | ||
苫小牧市 | 15,565 | 苫前町 | 32,978 | ||
泊村 | 24,112 | 豊浦町 | 23,650 | ||
豊頃町 | 41,162 | 豊富町 | 46,178 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
な | 名寄市:名寄 | 37,202 | な | 奈井江町 | 16,500 |
名寄市:風連 | 35,882 | 中川町 | 44,198 | ||
中札内村 | 38,654 | 中標津町 | 62,810 | ||
中頓別町 | 48,686 | 長沼町 | 9,856 | ||
中富良野町 | 24,882 | 七飯町 | 40,502 | ||
南幌町 | 8,646 |
に | 新冠町 | 25,652 | に | 仁木町 | 15,004 |
西興部村 | 46,960 | ニセコ町 | 20,427 |
ぬ | 沼田町 | 23,650 |
ね | 根室市 | 69,014 |
の | 登別市 | 24,420 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
は | 函館市:函館 | 42,482 | は | 羽幌町 | 33,902 |
函館市:戸井 | 45,518 | ||||
函館市:恵山 | 47,366 | ||||
函館市:椴法華 | 45,782 | 浜頓別町 | 50,930 | ||
函館市:南茅部 | 43,184 | 浜中町 | 63,206 |
ひ | 日高町:日高 | 24,574/td> | ひ | 美瑛町 | 28,732 |
日高町:門別 | 21,549 | 東神楽町 | 30,206 | ||
東川町 | 29,502 | 比布町 | 28,886 | ||
美唄市 | 14,630 | 美深町 | 39,314 | ||
美幌町 | 50,798 | 平取町 | 21,736 | ||
広尾町 | 46,046 |
ふ | 深川市 | 22,880 | ふ | 福島町 | 49,742 |
富良野市 | 23,958 | 古平町 | 17,248 |
へ | 別海町 | 64,394 |
ほ | 北斗市:上磯 | 41,426 | ほ | 北竜町 | 22,110 |
北斗市:大野 | 41,426 | 幌加内町 | 30,866 | ||
幌延町 | 45,254 | 本別町 | 43,010 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
ま | 幕別町:幕別 | 38,786 | ま | 増毛町 | 24,090 |
幕別町:忠類 | 41,426 | 真狩村 | 19,118 | ||
松前町 | 49,742 |
み | 三笠市 | 13,321 | み | 南富良野町 | 30,074 |
む | むかわ町:鵡川 | 18,183 | む | 室蘭市 | 26,730 |
むかわ町:穂別 | 21,549 |
め | 芽室町 | 34,958 |
も | 森町:森 | 36,938 | も | 妹背牛町 | 22,110 |
森町:砂原 | 37,994 | 紋別市 | 45,650 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
や | 八雲町:八雲 | 32,714 | や | 八雲町:熊石 | 37,070 |
ゆ | 夕張市 | 14,817 | ゆ | 湧別町 | 46,310 |
由仁町 | 10,340 |
よ | 余市町 | 14,069 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
ら | 羅臼町 | 70,466 | ら | 蘭越町 | 23,034 |
り | 陸別町 | 48,422 | り | ||
る | 留寿都村 | 17,435 | る | 留萌市 | 26,884 |
れ |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
わ | 稚内市 | 51,590 | わ | 和寒町 | 32,318 |
■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■お気軽にご相談願います。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
札幌から北海道各地へ!
■札幌市内及び近郊から対応!
■札幌市…中央区、厚別区、白石区、清田区、豊平区、南区
、西区、手稲区、北区、東区
■北海道内各地から引取り道央方面へ
■道内各地から札幌方面全域も対応可能。
■その他の作業もお問い合わせ願います。