■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■お気軽にご相談願います。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■お気軽にご相談願います。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
●格安引越し:札幌市内は14,300円から
(赤帽車1台/2時間以内・20㎞以内・消費税込み)
●定山渓地区は別料金となります。
●赤帽車1台/ドライバー1名/2時間以内なら格安料金!
●2時間を過ぎると30分毎に1,650円が加算となります。
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■ 2023年12月1日改定 消費税込み料金■引越シーズンは季節割増料金となります
距 離 | 時 間 | 料 金 |
20km | 2.0時間 | 14,300円 |
20km | 2.5時間 | 15,950円 |
20km | 3.0時間 | 17,600円 |
20km | 3.5時間 | 19,250円 |
●札幌から北海道各地へ:引越料金表…
●赤帽車1台の料金となります。
●料金は作業地域により時間制及び距離制となります!
●状況に寄り料金の変動がございます、詳しくはお問い合わせ願います。
●高速道路を使用する場合、別途高速代が加算されます。
■土日祝祭日は2割増し
■引越シーズンは季節割増料金となります
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
あ | 愛別町 | 39,138 | あ | 赤井川村 | 26,235 |
赤平市 | 29,414 | 旭川市 | 36,300 | ||
芦別市 | 31,834 | 足寄町 | 52,988 | ||
厚岸町 | 68,310 | 厚沢部町 | 50,226 | ||
安平町:追分 | 20,834 | 厚真町 | 24,552 | ||
安平町:早来 | 22,869 | 網走市 | 62,634 |
い | 石狩市:石狩 | 14,300~ | い | 岩見沢市 | 19,624 |
石狩市:厚田 | 20,108 | 岩見沢市:北村 | 20,680 | ||
石狩市:浜益 | 26,048 | 岩見沢市:栗沢 | 20,130 | ||
池田町 | 48,510 | 今金町 | 42,702 | ||
岩内町 | 30,349 |
う | 歌志内市 | 28,853 | う | 浦臼町 | 23,991 |
浦河町 | 41,250 | 浦幌町 | 52,206 | ||
雨竜町 | 28,853 |
え | 遠軽町:遠軽 | 52,470 | え | 枝幸町:枝幸 | 57,486 |
遠軽町:白滝 | 47,322 | 枝幸町:歌登 | 55,374 | ||
遠軽町:丸瀬布 | 49,830 | 江差町 | 50,094 | ||
遠軽町:生田原 | 53,526 | 恵庭市 | 16,478 | ||
江別市 | 14,542 | えりも町 | 46,266 | ||
遠別町 | 49,038 |
お | 雄武町 | 58,146 | お | ||
置戸町 | 54,582 | 興部町 | 55,506 | ||
長万部町 | 37,224 | 小樽市 | 18,656 | ||
音威子府村 | 52,074 | 音更町 | 47,322 | ||
乙部町 | 49,566 | 帯広市 | 45,342 | ||
大空町:東藻琴 | 61,842 | 小平町 | 37,686 | ||
大空町:女満別 | 61,446 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
か | 上川町 | 41,778 | か | 上士幌町 | 49,698 |
上砂川町 | 27,918 | 上ノ国町 | 51,150 | ||
上富良野町 | 35,530 | 神恵内村 | 33,060 |
き | 北見市:北見 | 56,562 | き | 木古内町 | 53,922 |
北見市:端野 | 57,750 | 北広島市 | 14,542 | ||
北見市:常呂 | 59,446 | 喜茂別町 | 24,552 | ||
北見市:留辺蘂 | 53,426 | 京極町 | 26,609 | ||
共和町 | 29,227 | 清里町 | 68,046 |
く | 釧路市:釧路 | 61,446 | く | 釧路町 | 62,766 |
釧路市:阿寒 | 61,842 | 倶知安町 | 29,040 | ||
釧路市:音別 | 55,770 | 栗山町 | 19,624 | ||
訓子府町 | 54,770 | 黒松内町 | 36,762 |
け | 剣淵町 | 41,514 |
こ | 小清水町 | 64,350 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
さ | 更別村 | 48,378 | さ | 様似町 | 43,230 |
猿払村 | 62,766 | 佐呂間町 | 56,166 | ||
札幌市 | 14,300 |
し | 鹿追町 | 44,286 | し | 鹿部町 | 50,226 |
標茶町 | 68,706 | 標津町 | 74,514 | ||
士幌町 | 48,246 | 島牧村 | 40,458 | ||
清水町 | 41,382 | 占冠村 | 33,682 | ||
下川町 | 47,782 | 積丹町 | 27,170 | ||
斜里町 | 67,782 | 初山別村 | 45,474 | ||
白老町 | 29,227 | 白糠町 | 56,034 | ||
士別市:士別 | 42,966 | 知内町 | 55,242 | ||
士別市:朝日 | 44,540 | 新篠津村 | 17,930 | ||
新ひだか:静内 | 35,222 | 新得町 | 43,098 | ||
新ひだか:三石 | 38,456 | 新十津川町 | 26,796 |
す | 寿都町 | 38,148 | す | 砂川市 | 25,861 |
せ | せたな町:瀬棚 | 47,932 | |||
せたな町:大成 | 47,932 | ||||
せたな:北檜山 | 44,286 |
そ | 壮瞥町 | 31,966 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
た | 伊達市:伊達 | 33,528 | た | 大樹町 | 51,678 |
伊達市:大滝 | 29,227 | 鷹栖町 | 37,532 | ||
滝川市 | 27,357 | 滝上町 | 49,698 |
ち | 千歳市 | 20,350 | ち | 秩父別町 | 32,912 |
つ | 月形町 | 20,834 | つ | 津別町 | 59,730 |
鶴居村 | 64,086 |
て | 天塩町 | 50,886 | て | 弟子屈町 | 65,274 |
と | 洞爺湖町:虻田 | 31,526 | と | 当別町 | 15,994 |
洞爺湖町:洞爺 | 29,227 | 当麻町 | 39,006 | ||
苫小牧市 | 24,365 | 苫前町 | 41,778 | ||
泊村 | 32,912 | 豊浦町 | 32,450 | ||
豊頃町 | 49,962 | 豊富町 | 54,976 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
な | 名寄市:名寄 | 46,002 | な | 奈井江町 | 25,300 |
名寄市:風連 | 44,682 | 中川町 | 52,998 | ||
中札内村 | 47,454 | 中標津町 | 71,610 | ||
中頓別町 | 57,486 | 長沼町 | 18,856 | ||
中富良野町 | 33,682 | 七飯町 | 49,302 | ||
南幌町 | 17,446 |
に | 新冠町 | 34,452 | に | 仁木町 | 23,804 |
西興部村 | 55,760 | ニセコ町 | 30,580 |
ぬ | 沼田町 | 32,450 |
ね | 根室市 | 77,814/td> |
の | 登別市 | 33,220 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
は | 函館市:函館 | 51,282 | は | 羽幌町 | 42,702 |
函館市:戸井 | 54,318 | ||||
函館市:恵山 | 56,166 | ||||
函館市:椴法華 | 54,582 | 浜頓別町 | 59,730 | ||
函館市:南茅部 | 51,984 | 浜中町 | 72,006 |
ひ | 日高町:日高 | 33,374 | ひ | 美瑛町 | 37,532 |
日高町:門別 | 30,349 | 東神楽町 | 39,006 | ||
東川町 | 38,302 | 比布町 | 37,686 | ||
美唄市 | 23,430 | 美深町 | 48,114 | ||
美幌町 | 59,598 | 平取町 | 30,538 | ||
広尾町 | 54,816 |
ふ | 深川市 | 31,680 | ふ | 福島町 | 58,542 |
富良野市 | 32,758 | 古平町 | 26,048 |
へ | 別海町 | 73,194 |
ほ | 北斗市:上磯 | 50,226 | ほ | 北竜町 | 30,910 |
北斗市:大野 | 50,226 | 幌加内町 | 39,666 | ||
幌延町 | 54,054 | 本別町 | 51,810 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
ま | 幕別町:幕別 | 47,586 | ま | 増毛町 | 32,890 |
幕別町:忠類 | 50,226 | 真狩村 | 27,918 | ||
松前町 | 58,542 |
み | 三笠市 | 22,121 | み | 南富良野町 | 38,874 |
む | むかわ町:鵡川 | 26,983 | む | 室蘭市 | 35,530 |
むかわ町:穂別 | 30,349 |
め | 芽室町 | 43,758 |
も | 森町:森 | 45,738 | も | 妹背牛町 | 30,910 |
森町:砂原 | 46,794 | 紋別市 | 54,450 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
や | 八雲町:八雲 | 41,514 | |||
八雲町:熊石 | 45,870 |
ゆ | 夕張市 | 23,617 | ゆ | 湧別町 | 55,110 |
由仁町 | 19,140 |
よ | 余市町 | 22,869 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
ら | 羅臼町 | 79,226 | ら | 蘭越町 | 31,834 |
り | 陸別町 | 57,222 | り | ||
る | 留寿都村 | 26,234 | る | 留萌市 | 35,684 |
れ |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
わ | 稚内市 | 60,390 | わ | 和寒町 | 41,118 |
■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■お気軽にご相談願います。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
札幌から北海道各地へ!
■札幌市内及び近郊から対応!
■札幌市…中央区、厚別区、白石区、清田区、豊平区、南区
、西区、手稲区、北区、東区
■北海道内各地から引取り道央方面へ
■道内各地から札幌方面全域も対応可能。
■その他の作業もお問い合わせ願います。